<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dietas para adelgazar rapido &#187; Estudios</title>
	<atom:link href="http://www.dietasyvidasana.com/category/estudios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dietasyvidasana.com</link>
	<description>Dietas y vida sana es un weblog dedicado a la salud y lo que necesitas para vivir una vida a pleno</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 07:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Los antioxidantes y sus beneficios durante el embarazo</title>
		<link>http://www.dietasyvidasana.com/2011/06/08/los-antioxidantes-y-sus-beneficios-durante-el-embarazo/</link>
		<comments>http://www.dietasyvidasana.com/2011/06/08/los-antioxidantes-y-sus-beneficios-durante-el-embarazo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 07:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietas para adelgazar y vida sana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antioxidantes]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[antioxidantes]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[dietas]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasyvidasana.com/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[En un estudio reciente de larevistabritánica “British Medical Journal”, los investigadores encontraron que los suplementos con L-arginina y antioxidantes ayudaron a reducir el riesgo de preeclampsia. En el estudio participaron un grupo de mujeres con alto riesgo de preeclampsia. Cuando los participantes tenían alrededor de 20 semanas de embarazo. &#160; Los investigadores las dividieron en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un estudio reciente de larevistabritánica <strong>“British Medical Journal”</strong>, los investigadores encontraron que los suplementos con L-arginina y <strong>antioxidantes </strong>ayudaron a reducir el riesgo de preeclampsia.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dietasyvidasana.com/wp-content/uploads/2011/06/dieta_durante_embarazo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2190" title="dieta_durante_embarazo" src="http://www.dietasyvidasana.com/wp-content/uploads/2011/06/dieta_durante_embarazo.jpg" alt="" width="400" height="298" /></a></p>
<p>En el estudio participaron un grupo de mujeres con alto riesgo de preeclampsia. Cuando los participantes tenían alrededor de 20 semanas de embarazo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-2189"></span></p>
<p>Los investigadores las dividieron en tres grupos: 228 recibieron barras de alimentos enriquecidos con <strong>vitaminas L-arginina y antioxidantes</strong>, 222 fueron reforzadas con vitaminas solamente, y 222 fueron asignadas con barras de placebo que no contenían L-arginina o vitaminas.</p>
<p>Al final del estudio, el 12,7 por ciento de las mujeres cuyasdietasfueron suplementadas con L-arginina y antioxidantes había desarrollado preeclampsia (comparado con el 22,5 % de las mujeres en el grupo de la vitamina de sólo 30.2 %  de las mujeres en el grupo placebo).</p>
<p>Estudios anteriores sugieren que la preeclampsia puede estar vinculada a los bajos niveles de L-arginina, un aminoácido que ayuda a mantener una circulación saludable durante el embarazo. Además, algunas investigaciones sugieren que las mujeres con niveles más altos deantioxidantescomo el beta-caroteno y luteína pueden ser menos propensas a desarrollar pre-eclampisa.</p>
<p>via: nutricion.pro</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.dietasyvidasana.com/2011/06/08/los-antioxidantes-y-sus-beneficios-durante-el-embarazo/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.dietasyvidasana.com/2011/06/08/los-antioxidantes-y-sus-beneficios-durante-el-embarazo/&amp;t=Los+antioxidantes+y+sus+beneficios+durante+el+embarazo+" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Los+antioxidantes+y+sus+beneficios+durante+el+embarazo+&amp;body=Link: http://www.dietasyvidasana.com/2011/06/08/los-antioxidantes-y-sus-beneficios-durante-el-embarazo/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A En%20un%20estudio%20reciente%20de%20larevistabrit%C3%A1nica%20%E2%80%9CBritish%20Medical%20Journal%E2%80%9D%2C%20los%20investigadores%20encontraron%20que%20los%20suplementos%20con%20L-arginina%20y%20antioxidantes%20ayudaron%20a%20reducir%20el%20riesgo%20de%20preeclampsia.%0D%0A%0D%0AEn%20el%20estudio%20participaron%20un%20grupo%20de%20mujeres%20con%20alto%20riesgo%20de%20preeclampsia.%20Cuando%20los%20p" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.dietasyvidasana.com/2011/06/08/los-antioxidantes-y-sus-beneficios-durante-el-embarazo/&amp;title=Los+antioxidantes+y+sus+beneficios+durante+el+embarazo+" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Los%20antioxidantes%20y%20sus%20beneficios%20durante%20el%20embarazo%20%22&amp;body=Link: http://www.dietasyvidasana.com/2011/06/08/los-antioxidantes-y-sus-beneficios-durante-el-embarazo/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A En%20un%20estudio%20reciente%20de%20larevistabrit%C3%A1nica%20%E2%80%9CBritish%20Medical%20Journal%E2%80%9D%2C%20los%20investigadores%20encontraron%20que%20los%20suplementos%20con%20L-arginina%20y%20antioxidantes%20ayudaron%20a%20reducir%20el%20riesgo%20de%20preeclampsia.%0D%0A%0D%0AEn%20el%20estudio%20participaron%20un%20grupo%20de%20mujeres%20con%20alto%20riesgo%20de%20preeclampsia.%20Cuando%20los%20p" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.dietasyvidasana.com/2011/06/08/los-antioxidantes-y-sus-beneficios-durante-el-embarazo/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Los+antioxidantes+y+sus+beneficios+durante+el+embarazo++-+http://bit.ly/kAMFB2&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietasyvidasana.com/2011/06/08/los-antioxidantes-y-sus-beneficios-durante-el-embarazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posible causa de los desordenes alimenticios</title>
		<link>http://www.dietasyvidasana.com/2011/04/02/posible-causa-de-los-desordenes-alimenticios/</link>
		<comments>http://www.dietasyvidasana.com/2011/04/02/posible-causa-de-los-desordenes-alimenticios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 06:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietas para adelgazar y vida sana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[alimenticios]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasyvidasana.com/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Los científicos aseguran que no es suficiente solamente aplicar medidas preventivas en la adultez, ni siquiera en niños, sino que hay que aplicar estrategias nutricionales en la primera infancia (0-4 años), donde se pueden obtener mejores resultados. Una investigación acaba de demostrar que los malos hábitos alimenticios adoptados en la niñez, tienen efectos acumulativos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los científicos aseguran que no es suficiente solamente aplicar medidas preventivas en la adultez, ni siquiera en niños, sino que hay que aplicar<strong> <a title="Las causas de la malnutrición" href="http://www.dietasyvidasana.com/2008/05/13/las-causas-de-la-malnutricion/">estrategias nutricionales</a></strong><a title="Las causas de la malnutrición" href="http://www.dietasyvidasana.com/2008/05/13/las-causas-de-la-malnutricion/"> </a>en la primera infancia (0-4 años), donde se pueden obtener mejores resultados.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dietasyvidasana.com/wp-content/uploads/2011/03/desordenes-alimenticios.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2152" title="desordenes-alimenticios" src="http://www.dietasyvidasana.com/wp-content/uploads/2011/03/desordenes-alimenticios.jpg" alt="" width="370" height="270" /></a></p>
<p>Una investigación acaba de demostrar que los malos <strong>hábitos alimenticios </strong>adoptados en la niñez, tienen efectos acumulativos en las arterias, siendo una alimentación excesiva en los primeros 60 días de vida del recién nacido, la culpable de aumentar la presión arterial sistólica a 0.5 mmHg y disminuir la elasticidad de las paredes arteriales 10 años más tarde.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-2151"></span></p>
<p>El estudio evaluó el peso al nacer de 6167 niños, los cuales fueron evaluados a los 2 meses, comparando los <strong>datos con el peso</strong> y el IMC a los 10 años. Además en el último control se evaluó la <strong>capacidad elástica</strong> de las arterias.</p>
<p>Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: los niños que habían subido de peso más rápidamente en los primeros 60 días de vida tenían 0.5 mmHg más de presión sistólica que aquellos que recuperaron peso más lentamente. También se observó rigidez en las paredes arteriales lo cual indica lesión arterial. Todos los resultados fueron hallados independientemente del sexo, del IMC, de la frecuencia cardiaca y del nivel de colesterol sanguíneo de cada niño.</p>
<p>Al segmentar a los niños evaluados en 4 grupos, según velocidad de ganancia de peso, se observó que los niños que aumentaron más rápido de peso la presión sistólica era 1.69 mmHg más elevada que en el grupo que había ganado peso más lentamente.</p>
<p>Todavía faltan investigaciones sobre este tema, y si se pueden revertir los daños de la primera infancia, pero una cosa hay que considerar siempre, que hay que tratar de crear buenos <strong>hábitos alimenticios</strong> en los niños desde sus <strong>primeros días de vid</strong>a, para evitarles enfermedades a futuro.</p>
<p>via: vidanutrida.com</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.dietasyvidasana.com/2011/04/02/posible-causa-de-los-desordenes-alimenticios/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.dietasyvidasana.com/2011/04/02/posible-causa-de-los-desordenes-alimenticios/&amp;t=Posible+causa+de+los+desordenes+alimenticios" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Posible+causa+de+los+desordenes+alimenticios&amp;body=Link: http://www.dietasyvidasana.com/2011/04/02/posible-causa-de-los-desordenes-alimenticios/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Los%20cient%C3%ADficos%20aseguran%20que%20no%20es%20suficiente%20solamente%20aplicar%20medidas%20preventivas%20en%20la%20adultez%2C%20ni%20siquiera%20en%20ni%C3%B1os%2C%20sino%20que%20hay%20que%20aplicar%20estrategias%20nutricionales%20en%20la%20primera%20infancia%20%280-4%20a%C3%B1os%29%2C%20donde%20se%20pueden%20obtener%20mejores%20resultados.%0D%0A%0D%0AUna%20investigaci%C3%B3n%20acaba%20de%20demostrar%20que%20l" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.dietasyvidasana.com/2011/04/02/posible-causa-de-los-desordenes-alimenticios/&amp;title=Posible+causa+de+los+desordenes+alimenticios" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Posible%20causa%20de%20los%20desordenes%20alimenticios%22&amp;body=Link: http://www.dietasyvidasana.com/2011/04/02/posible-causa-de-los-desordenes-alimenticios/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Los%20cient%C3%ADficos%20aseguran%20que%20no%20es%20suficiente%20solamente%20aplicar%20medidas%20preventivas%20en%20la%20adultez%2C%20ni%20siquiera%20en%20ni%C3%B1os%2C%20sino%20que%20hay%20que%20aplicar%20estrategias%20nutricionales%20en%20la%20primera%20infancia%20%280-4%20a%C3%B1os%29%2C%20donde%20se%20pueden%20obtener%20mejores%20resultados.%0D%0A%0D%0AUna%20investigaci%C3%B3n%20acaba%20de%20demostrar%20que%20l" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.dietasyvidasana.com/2011/04/02/posible-causa-de-los-desordenes-alimenticios/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Posible+causa+de+los+desordenes+alimenticios+-+http://bit.ly/h4SLI9&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietasyvidasana.com/2011/04/02/posible-causa-de-los-desordenes-alimenticios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Hidratación también tiene su pirámide</title>
		<link>http://www.dietasyvidasana.com/2011/03/31/la-hidratacion-tambien-tiene-su-piramide/</link>
		<comments>http://www.dietasyvidasana.com/2011/03/31/la-hidratacion-tambien-tiene-su-piramide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 06:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietas para adelgazar y vida sana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[aguas minerales]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[hidratación]]></category>
		<category><![CDATA[té]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasyvidasana.com/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[Para elaborarla, los autores han declarado que se tomaron en consideración los siguientes factores: la cantidad de energía y de nutrientes que aporta cada bebida cada 100 ml, la contribución a la ingesta diaria de nutrientes esenciales, los efectos benéficos sobre la salud, y, obviamente, su capacidad de hidratación y su equilibrio hidrosalino. Pues entonces, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para elaborarla, los autores han declarado que se tomaron en consideración los siguientes factores: la cantidad de energía y de nutrientes que aporta cada bebida cada 100 ml, la contribución a la ingesta diaria de nutrientes esenciales, los efectos benéficos sobre la salud, y, obviamente, su capacidad de <strong><a title="Beber agua aunque no se tenga sed" href="http://www.dietasyvidasana.com/2011/03/04/beber-agua-aunque-no-se-tenga-sed/">hidratación</a> y su equilibrio hidrosalino</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dietasyvidasana.com/wp-content/uploads/2011/03/piramide-de-hidratacion.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2146" title="piramide-de-hidratacion" src="http://www.dietasyvidasana.com/wp-content/uploads/2011/03/piramide-de-hidratacion.jpg" alt="" width="500" height="401" /></a></p>
<p>Pues entonces, esta pirámide, dividida en cuatro grupos, está conformada por:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-2145"></span></p>
<p><strong>En primer lugar</strong>, en su base, las aguas minerales, aguas de manantial o de grifo de bajo contenido salino.</p>
<p><strong>El segundo grupo</strong>, por aguas minerales o de grifo con mayor contenido salino, las bebidas refrescantes sin azúcar, y el té o café sin azúcar.</p>
<p><strong>El tercer grupo</strong>, bebidas con cierto contenido calórico y nutrientes de interés. Tales como los zumos de frutas naturales, de verduras y caldos. Zumos comerciales a base de fruta (100 por ciento). Leche y productos lácteos bajos en grasas, sin azúcar. Leche y productos lácteos con azúcar y sustitutos de leche. Cerveza sin alcohol. Bebidas para deportistas. Té o café con azúcar.</p>
<p>Por ultimo, <strong>el cuarto grupo </strong>incluye las bebidas refrescantes carbonatadas o no, endulzadas con azúcar o fructosa. En  este caso, su consumo no debe ser diario, sino moderado, semanal.</p>
<p>via: vitadelia.com</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.dietasyvidasana.com/2011/03/31/la-hidratacion-tambien-tiene-su-piramide/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.dietasyvidasana.com/2011/03/31/la-hidratacion-tambien-tiene-su-piramide/&amp;t=La+Hidrataci%C3%B3n+tambi%C3%A9n+tiene+su+pir%C3%A1mide+" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=La+Hidrataci%C3%B3n+tambi%C3%A9n+tiene+su+pir%C3%A1mide+&amp;body=Link: http://www.dietasyvidasana.com/2011/03/31/la-hidratacion-tambien-tiene-su-piramide/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Para%20elaborarla%2C%20los%20autores%20han%20declarado%20que%20se%20tomaron%20en%20consideraci%C3%B3n%20los%20siguientes%20factores%3A%20la%20cantidad%20de%20energ%C3%ADa%20y%20de%20nutrientes%20que%20aporta%20cada%20bebida%20cada%20100%20ml%2C%20la%20contribuci%C3%B3n%20a%20la%20ingesta%20diaria%20de%20nutrientes%20esenciales%2C%20los%20efectos%20ben%C3%A9ficos%20sobre%20la%20salud%2C%20y%2C%20obviamente%2C%20su%20cap" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.dietasyvidasana.com/2011/03/31/la-hidratacion-tambien-tiene-su-piramide/&amp;title=La+Hidrataci%C3%B3n+tambi%C3%A9n+tiene+su+pir%C3%A1mide+" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22La%20Hidrataci%C3%B3n%20tambi%C3%A9n%20tiene%20su%20pir%C3%A1mide%20%22&amp;body=Link: http://www.dietasyvidasana.com/2011/03/31/la-hidratacion-tambien-tiene-su-piramide/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Para%20elaborarla%2C%20los%20autores%20han%20declarado%20que%20se%20tomaron%20en%20consideraci%C3%B3n%20los%20siguientes%20factores%3A%20la%20cantidad%20de%20energ%C3%ADa%20y%20de%20nutrientes%20que%20aporta%20cada%20bebida%20cada%20100%20ml%2C%20la%20contribuci%C3%B3n%20a%20la%20ingesta%20diaria%20de%20nutrientes%20esenciales%2C%20los%20efectos%20ben%C3%A9ficos%20sobre%20la%20salud%2C%20y%2C%20obviamente%2C%20su%20cap" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.dietasyvidasana.com/2011/03/31/la-hidratacion-tambien-tiene-su-piramide/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=La+Hidrataci%C3%B3n+tambi%C3%A9n+tiene+su+pir%C3%A1mide++-+http://bit.ly/et1jhY&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietasyvidasana.com/2011/03/31/la-hidratacion-tambien-tiene-su-piramide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La obesidad podría ser contagiosa socialmente</title>
		<link>http://www.dietasyvidasana.com/2011/03/22/la-obesidad-podria-ser-contagiosa-socialmente/</link>
		<comments>http://www.dietasyvidasana.com/2011/03/22/la-obesidad-podria-ser-contagiosa-socialmente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 06:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietas para adelgazar y vida sana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasyvidasana.com/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[Este estudio liderado por una investigadora de Harvard, Alison Hill, y publicado en la revista Computational Biology, ha llegado a la conclusión de que cuanto más obesos son los amigos o más amigos obesos se tiene, más probabilidad hay de sufrir sobrepeso, lo cual se pudo descubrir utilizando un modelo matemático desarrollado por la Framingham [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este estudio liderado por una investigadora de Harvard, Alison Hill, y publicado en la revista Computational Biology, ha llegado a la conclusión de que cuanto más <strong>obesos son los amigos</strong> o más amigos obesos se tiene, más probabilidad hay de sufrir <strong>sobrepeso</strong>, lo cual se pudo descubrir utilizando un modelo matemático desarrollado por la Framingham Heart Study que identifica los factores comunes de enfermedades contagiosas a lo largo del tiempo en la ciudad de Framingham.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dietasyvidasana.com/wp-content/uploads/2011/03/sobrepeso.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2125" title="sobrepeso" src="http://www.dietasyvidasana.com/wp-content/uploads/2011/03/sobrepeso.jpg" alt="" width="400" height="298" /></a></p>
<p>Utilizando los datos de la población, el resultado del proceso revelo que la probabilidad de<strong> tener sobrepeso</strong> es el doble si se tienen cuatro amigos obesos, porcentaje que aumentaría directamente proporcional con un mayor número de amigos obesos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-2123"></span></p>
<p>Tomando en consideración estos datos, el estudio apunta a que la <strong>obesidad se contagia</strong> entre el grupo de amigos, siendo sumamente importante el nexo que estos tienen, ya que el porcentaje que aumenta las posibilidades de sufrir obesidad entre amigos es de un 57%, disparándose esta cifra hasta un 171% si la relación de amistad es la de mejores amigos</p>
<p>Pero así como el <strong><a title="Con la mente positiva para adelgazar" href="http://www.dietasyvidasana.com/2007/07/23/con-la-mente-positiva-para-adelgazar/">sobrepeso es contagioso</a></strong>, también el normopeso lo es y si un adolescente se ve envuelto en un ambiente donde se fomenten estilos de vida saludables y tiene amigos con hábitos saludables, este asumirá la importancia de comer sano y hacer ejercicio, lo que se puede aprovechar para realizar estrategias preventivas e intervenciones que otorguen efectos positivos que se afianzan e imitan entre los lazos sociales.</p>
<p>via: vidanutrida.com</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.dietasyvidasana.com/2011/03/22/la-obesidad-podria-ser-contagiosa-socialmente/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.dietasyvidasana.com/2011/03/22/la-obesidad-podria-ser-contagiosa-socialmente/&amp;t=La+obesidad+podr%C3%ADa+ser+contagiosa+socialmente" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=La+obesidad+podr%C3%ADa+ser+contagiosa+socialmente&amp;body=Link: http://www.dietasyvidasana.com/2011/03/22/la-obesidad-podria-ser-contagiosa-socialmente/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Este%20estudio%20liderado%20por%20una%20investigadora%20de%20Harvard%2C%20Alison%20Hill%2C%20y%20publicado%20en%20la%20revista%20Computational%20Biology%2C%20ha%20llegado%20a%20la%20conclusi%C3%B3n%20de%20que%20cuanto%20m%C3%A1s%20obesos%20son%20los%20amigos%20o%20m%C3%A1s%20amigos%20obesos%20se%20tiene%2C%20m%C3%A1s%20probabilidad%20hay%20de%20sufrir%20sobrepeso%2C%20lo%20cual%20se%20pudo%20descubrir%20utilizando%20un" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.dietasyvidasana.com/2011/03/22/la-obesidad-podria-ser-contagiosa-socialmente/&amp;title=La+obesidad+podr%C3%ADa+ser+contagiosa+socialmente" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22La%20obesidad%20podr%C3%ADa%20ser%20contagiosa%20socialmente%22&amp;body=Link: http://www.dietasyvidasana.com/2011/03/22/la-obesidad-podria-ser-contagiosa-socialmente/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Este%20estudio%20liderado%20por%20una%20investigadora%20de%20Harvard%2C%20Alison%20Hill%2C%20y%20publicado%20en%20la%20revista%20Computational%20Biology%2C%20ha%20llegado%20a%20la%20conclusi%C3%B3n%20de%20que%20cuanto%20m%C3%A1s%20obesos%20son%20los%20amigos%20o%20m%C3%A1s%20amigos%20obesos%20se%20tiene%2C%20m%C3%A1s%20probabilidad%20hay%20de%20sufrir%20sobrepeso%2C%20lo%20cual%20se%20pudo%20descubrir%20utilizando%20un" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.dietasyvidasana.com/2011/03/22/la-obesidad-podria-ser-contagiosa-socialmente/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
